INDIKATOR DAN SKOR PENILAIAN
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
I. Indikator Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan
A. Orbitasi
1. Orbitasi Wilayah
| No. | INDIKATOR | SUB INDIKATOR |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Desa atau sebutan lain/Kelurahan | 1. > 6 Jam 2. 5-6 jam 3. 3-4 jam 4. 1-2 jam 5. <> 6. Ada di Pusat Kecamatan 7. Bantaran sungai 8. Rawan banjir (tetapi bukan bantaran sungai 9. Bebas banjir |
| | | |
2. Jarak Geografis
| No | INDIKATOR | SUBINDIKATOR |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ke gunung | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 2 | Ke laut | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 3 | Ke Sungai | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 4 | Ke pinggiran Hutan | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 5 | Ke pasir | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 6 | Ke Pelabuhan | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 7 | Ke Bandara | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 8 | Ke terminal | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 9 | Ke tempat hiburan | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 10 | Ke tempat wisata | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 11 | Ke kantor polisi/militer | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 12 | Ke perbatasan kabupaten | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 13 | Ke perbatasan propinsi | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 14 | Ke perbatasan Negara | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| 15 | Ke stasiun | ¼¼¼¼¼¼¼¼.. km |
| | | |
3. Letak Geografis
| NO | INDIKATOR | SUB INDIKATOR |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kawasan Hutan | Ada/tidak |
| 2 | Kawasan Tambang | Ada/tidak |
| 3 | Kawasan Petani | Ada/tidak |
| 4 | Kawasan Perbukitan/ pegunungan | Ada/tidak |
| 5 | Kawasan Persawahan | Ada/tidak |
| 6 | Kawasan Perkebunan | Ada/tidak |
| 7 | Kawasan Pemernakan | Ada/tidak |
| 8 | Kawasan Industri kecil / rumah tannga | Ada/tidak |
| 9 | Kawasan Saluran Listrik tegangan Tinggi (Sutet) | Ada/tidak |
| 10 | Kawasan Rawa n Banjir | Ada/tidak |
| 11 | Kawasan Industri/ Pabrik | Ada/tidak |
| 12 | Kawasan Perkantoran | Ada/tidak |
| 13 | Kawasan Rawa | Ada/tidak |
| *4 | Kawasan Perdagangan | Ada/tidak |
| 15 | Kawasan Kumuh | Ada/tidak |
| 16 | Kawasan Jasa Hiburan | Ada/tidak |
| 17 | Kawasan Wisata | Ada/tidak |
| 18 | Kawasan Bantaran Sungai | Ada/tidak |
| 19 | Kawasan Longsor | Ada/tidak |
| 20 | Kawasan………… | Ada/tidak |
| 21 | Kawasan………… | Ada/tidak |
| | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar